MacBook Air အသစ်များ၏အသစ်အဆန်းများသည်အဓိကအားဖြင့် Magic Keyboard ကို Scissor ယန္တရားနှင့်အခြားသေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုအဓိကထားပြီးအဓိကနှိုင်းယှဉ်ထားသောဇယားနှစ်ခုတွင်ပုံစံနှစ်မျိုး၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဓိကထားသည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ စျေးနှုန်းကိုမထိဘဲတိုးတက်မှုများထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့်အဆိုးဆုံးကတော့ 720p ရှိသည့် Facetime မှတဆင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုသူတို့ကင်မရာဖြင့်ဆက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Intel Iris Plus ဂရပ်ဖစ်အသစ်ထည့်သွင်းသည့်ဗွီဒီယိုကဒ်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ၎င်းတို့သည် ၂၅၆ GB SSD ဖြင့်စတင်သည်။ အသစ်သည်အခြားသူများအကြားဂရမ်အနည်းငယ်ပိုသည်။ သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု။
MacBook Air 2020 သစ် | |
---|---|
ဖန်သားပြင် | IPS 13,3 လက်မ 2.560 x 1.600 Pixels (227 dpi) Retina True Tone နှင့်အတူ |
ပြင်ပ display ပံ့ပိုးမှု | Resolution 6 x 6016 3384Hz နှင့်အတူ 60K မျက်နှာပြင်အထိပြသနိုင်သည်။ 1 x 5120 2884Hz မှာ 60 display, ဒါမှမဟုတ် 2 x 4096 2304Hz မှာ 60 display များ |
ပရိုဆက်ဆာများရရှိနိုင်သည် | ၁၀ ကြိမ်မြောက် Intel Core i10 dual-core 3 GHz; 1,1 GHz quad-core Intel Core i5; 1,1GHz quad-core Intel Core i7 |
RAM ကို | 8 MHz မှာ 16 သို့မဟုတ် 4 GB ကို LPDDR3.733X |
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း | 256GB PCIe SSD ကို / 512GB / 1TB / 2TB |
အနှံ့အပြား | 49,9 W ကို USB-C ကိုပါဝါ adapter နဲ့ 30 Wh |
ရရှိနိုင် ports များ | 2 x USB-C Thunderbolt 3 နှင့် 3,5mm နားကြပ်ပေါက် |
ဆက်သွယ်မှု | WiFi 802.11ac၊ Bluetooth 5.0 |
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် | 304,1 212,4 16,1 မီလီမီတာ 1,29 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် |
စြေး | အခြေခံပုံစံကိုယူရို ၁,၁၉၉ ဖြင့်စတင်သည် |
MacBook Air ကို 2019 | |
---|---|
ဖန်သားပြင် | IPS 13,3 လက်မ 2.560 x 1.600 Pixels (227 dpi) Retina True Tone နှင့်အတူ |
ပြင်ပ display ပံ့ပိုးမှု | ၅၁၂၀ × ၂၈၈၀ ၆၀Hz တွင်ပြင်ပမြင်ကွင်းသို့မဟုတ် ၄၀၉၆ × ၂၃၀၄ ၆၀Hz တွင် ၂ ခုဖော်ပြသည် |
Processor ကို | ၈- မျိုးဆက် Intel Core dual-core i5 ကို ၁.၆GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် |
RAM ကို | 8 MHz မှာ 16 သို့မဟုတ် 4 GB ကို LPDDR3.733X |
သိုလှောင်နိုင်စွမ်း | 128GB PCIe SSD ကို / 256 GB ကို / 1 တီဘီ |
အနှံ့အပြား | 49,9 Wh 30 W ကို USB-C ကိုပါဝါ adapter |
ရရှိနိုင် ports များ | ၂ x USB-C Thunderbolt ၃.၅ မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက် |
ဆက်သွယ်မှု | WiFi 802.11ac၊ Bluetooth 5.0 |
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် | 304,1 212,4 16,1 မီလီမီတာ 1,25 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန် |
စြေး | အခြေခံပုံစံကိုယူရို ၁,၁၉၉ ဖြင့်စတင်သည် |
ဇယားများတွင်သင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့၎င်းတို့သည်တူညီသည်ထက်နည်းသည်ဖြစ်စေအချို့သောအချက်များတိုးတက်လာသည်။ အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံးအရာများဖြစ်သည်။ အခြေစိုက်စခန်းစျေးနှုန်းကိုစောင့်ရှောက်လော့ တိုးတက်မှုသည်အခြားကမ္ဘာ၏ဘာမှမဟုတ်သော်လည်း ၂၀၂၀ ၏ဤပုံစံအသစ်အတွက်။
မှတ်ချက်ပေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်