En Apple han añadido una pulgada más al nuevo MacBook Pro y además tienen un teclado nuevo que deja al margen los problemáticos teclados con mecanismo de mariposa, pero hay mucho más. Estamos viendo novedades durante estos días y este vídeo de los compañeros de AppleInsider, nos muestra algunas de ellas.
El vídeo está en inglés lógicamente, pero se puede añadir los subtítulos en castellano para aquellos que no entiendan el idioma:
Estas serían las distintas especificaciones cara a cara entre este nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas y el de 15 pulgadas anterior:
MacBook Pro de 15 pulgadas | MacBook Pro de 16 pulgadas | |
Pantalla | 15.4 pulgadas, iluminada por LED y tecnología IPS; brillo 500 nits; P3; True Tone | 16 pulgadas, iluminada por LED y tcnología IPS; P3, True Tone y tasas de actualización desde 47.95Hz hasta 60Hz |
Resolución | Nativa: 2,880×1,800 (220ppp) / Resoluciones compatibles: 1,920×1,200; 1,680×1,050; 1,280×800; 1,024×640 | Nativa: 3,072×1,920 (226ppp). Resoluciones compatibles: 1,920×1,200; 1,680×1,050; 1,280×800; 1,024×640 |
Almacenamiento | 256, 512GB; 1, 2 o 4TB (SSD) | 512GB y hasta 8TB (SSD) |
Procesador | Intel Core i7 de seis núcleos de 2.6GHz (Turbo Boost de hasta 4.5GHz) / Intel Core i9 de 8 núcleos de 2.4GHz (Turbo Boost de hasta 5.0GHz) | Intel Core i9 de 8 núcleos y 2.3GHz (Turbo Boost hasta 4.8GHz) y configurable a un Intel Core i9 de 8 núcleos y 2.4GHz (Turbo Boost de hasta 5.0GHz) |
Memoria RAM | 16GB/32GB | 16/32/64GB |
Cámara frontal | FaceTime HD, 720p | FaceTime HD, 720p |
Dimensiones | 34.93×24.07×1.55cm | 35.79×24.59×1.62cm |
Peso | 1.83kg | 2Kg |
Touch Bar | Sí | Sí |
Touch ID | Sí | Sí |
Teclado | Tipo mariposa | Tipo tijera (con tecla ESC física) |
Tarjeta gráfica | Radeon Pro 555X con 4GB de memoria; Radeon Pro Vega 16 con 4GB de memoria o Radeon Pro Vega 20 con 4GB de memoria | Radeon Pro 5500M con 4GB de memoria; Intel UHD Graphics 630 y configurable hasta AMD Radeon Pro 5500M con 8GB |
Batería | 83.6Wh (Hasta 10 horas de navegación web inalámbrica; hasta 10 horas de reproducción de video en Apple TV; hasta 30 días en modo de espera) | 100Wh (Hasta 11 horas de navegación web inalámbrica; hasta 11 horas de reproducción de video en Apple TV; hasta 30 días en modo de espera) |
Puertos | Cuatro puertos Thunderbolt 3; puerto de audífonos | Cuatro puertos Thunderbolt 3; puerto de audífonos |
Conexión inalámbrica | Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac |
Compatibilidad con video | Soporta dos monitores 5,120×2,880 (60Hz) o hasta cuatro monitores 4,096×2,304 (60Hz). Salida DisplayPort nativa por USB-C; compatible con VGA, HDMI, DVI y Thunderbolt 2 por adaptadores (se venden por separado) | Soporta hasta dos monitores 6,016×3,384 (60Hz) o cuatro monitores 4,096×2,304 (60Hz); compatible con VGA, HDMI, DVI y Thunderbolt 2 por adaptadores (se venden por separado) |
Adaptador de carga | USB-C de 87W | USB-C de 96W |
Tonos | Color plata y color gris espacial | Color plata y color gris espacial |
Precio | Desde 2.699 euros | Desde 2.699 euros |
Como puedes ver, hay cambios importantes entre el modelo de 15 a 16 pulgadas.
Sé el primero en comentar